2007

© 2002-2007 Luis Maseda

Gran Torneo Internacional para Aficionados

Torneo B - Sub 2000

Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------
  1. Budisin, Stanislav               SUI ----    8.0   44.5  Suiza
  2. Griezne, Edvins                  LAT 1913    8.0   41.0  Letonia
  3. Rodriguez Marcos, Jose R.        ESP 1985    7.5   42.5  Tarragona
  4. Garcia Lopez, Juan Antonio       ESP 1992    7.5   40.5
  5. Penarrubia Blasco, Jose Alfredo  ESP 1893    7.0   44.5  Valencia
  6. Vazquez Rodriguez, Jorge         ESP 1904    7.0   44.0  Andalucia
  7. Barranco Cara, Francisco Javier  ESP 1915    7.0   42.5  Andalucia
  8. Bendayan Claros, Aaron           ESP 1922    7.0   42.0  Alicante
  9. Cubillo Muñoz, Miguel            ESP 1866    7.0   39.0  Madrid
 10. Ferrer Puche, Jose Miguel        ESP 1902    7.0   39.0  Valencia
 11. Dimitrijevic, Dragan             ITA 1970    7.0   37.5  Italia
 12. Baldwin Del Castillo, Ricardo    ESP 1965    7.0   36.0  Madrid
 13. Alvarez Morales, Miguel          ESP 1925    6.5   42.5  Andalucia
 14. Ferrol Muñiz, Miguel             ESP 1992    6.5   42.0  Galicia
 15. Marcos Robles, Juan Antonio      ESP 1850    6.5   41.5  Asturias
 16. Rios Torondell, Jaume            ESP 1994    6.5   40.5  Barcelona
 17. Abul, Qasem                      BAN 1890    6.5   40.0
 18. Perez Ferris, Miguel             ESP 1935    6.5   40.0  Madrid
 19. Picazo Gonzalez, Alejandro       ESP 1958    6.5   39.5  Murcia
 20. Jordan Martinez, Miguel          ESP 1941    6.5   39.5  Castellon
 21. Bellon Fernandez, Javier         ESP ----    6.5   39.0  Andalucia
 22. Buscaglia, Claudio               ARG 1991    6.5   38.0  Argentina
 23. Gil Quilez, Sonia                ESP 1993    6.5   38.0  Almansa
 24. Larranaga Aldalur, Jose Joaquin  ESP 1931    6.5   37.5  Euskadi
 25. Teran Pereda, Luis               ESP 1820    6.5   37.0  Santander
 26. Meruvia, Juan                    ESP 1983    6.5   36.5  Chile
 27. Cuevas Silva, Angel              ESP 1914    6.5   34.0  Girona
 28. Marquez Bernal, Florencio        ESP 1989    6.5   31.0  Andalucia
 29. Stamenov, Valeri                 BUL 1965    6.0   45.0  Bulgaria
 30. Ruiz Ureta, Ernesto              ESP 1995    6.0   44.5  Zamora
 31. Gomez Peco, David                ESP 1961    6.0   41.5  Castilla La Mancha
 32. Quintino, Luis Filipe Pires De   POR 1989    6.0   41.5  Portugal
 33. Durandeau, Jean-Marie            FRA 1947    6.0   40.5  Francia
 34. Perez Garcia, Jose Miguel        ESP 1977    6.0   39.5  Castellon
 35. Ungureanu, Sandu                 RUM ----    6.0   39.0  Rumania
 36. Gutierrez Leon, Cristobal        ESP 1963    6.0   38.0  Extremadura
 37. Vidal Rubiella, Salvador         ESP 1704    6.0   37.5  Valencia
 38. Wlogalski, Olivier               BEL 1962    6.0   37.5  Belgica
 39. Vazquez Abad, Juan C.            ESP 1863    6.0   36.5  Valencia
 40. Gil Garcia, Robert               ESP 1848    6.0   36.5  Barcelona
 41. Carcel Valero, Juan Antonio      ESP 1859    6.0   36.0  Valencia
 42. Sanz Garcia, Roberto             ESP 1994    6.0   35.0  Valencia
 43. Perez Puyal, Jose Joaquin        ESP 1906    6.0   34.5  Aragon
 44. Alandete German, Lluis           ESP 1812    6.0   33.5  Valencia
 45. Jimenez Mompo, Candido           ESP ----    6.0   33.0  Valencia
 46. Gutierrez Valero, Mario          ESP 1816    6.0   33.0  Andalucia
 47. Palomino Menendez, Salvador      CUB ----    6.0   32.5  Cuba
 48. Garcia Perez, Ramon              ESP 1865    6.0   31.5  Valencia
 49. Munuera Sanchez, Jorge           ESP 1969    5.5   43.5
 50. Martinez Rubi, Alberto           ESP 1981    5.5   43.0  Andalucia
 51. Rico Sanchez, Julio              ESP 1960    5.5   41.5  Alicante
 52. Mogro Flores, Simon              BOL 1951    5.5   41.5  Gerona
 53. Esquerdo Nogueroles, Gaspar      ESP 1962    5.5   40.5  Alicante
 54. Ayza Casamitjana, Antoni         ESP 1957    5.5   40.0  Barcelona
 55. Hajenius, Willem                 BEL 1998    5.5   39.5  Belgica
 56. Bote Kobolo, Benjamin            ESP 1894    5.5   39.5  Madrid
 57. Marcos Herrero, Francisco        ESP 1940    5.5   39.0  Madrid
 58. Garcia Iturriaga, Manuel         ESP 1961    5.5   38.5  Madrid
 59. Canizares Cuadra, Pedro          ESP 1918    5.5   38.5  Ciudad Real
 60. De La Calle Llopis, Juan         ESP 1961    5.5   37.5  Valencia
 61. Palacios Peña, Gerardo           ESP 1998    5.5   37.0  Barcelona
 62. Moya Albadalejo, Jose Antonio    ESP 1986    5.5   37.0  Murcia
 63. Rodriguez Ferrer, Pablo          ESP 1985    5.5   36.5  Valencia
 64. Olias Muñoz, Francisco           ESP 1950    5.5   36.0  Madrid
 65. Gutierrez Lanzarote, Alfonso     ESP 1982    5.5   36.0
 66. Franco Arroyo, Fernando          ESP 1985    5.5   36.0
 67. Garcia Serrano, Jose Manuel      ESP 1867    5.5   36.0  Madrid
 68. Garcia Ruano, Juan Carlos        ESP 1990    5.5   35.5  Almansa
 69. Moreno Cervera, Jose Luis        ESP 1977    5.5   35.0  Baleares
 70. Martin Perez, Carlos             ESP 1909    5.5   34.5  Valencia
 71. Marco Francisco, Miriam          ESP 1928    5.5   33.5  Alicante
 72. Rocher Muñoz, Jordi              ESP 1973    5.5   33.5  Valencia
 73. Santos Ramos, Carles             ESP 1993    5.5   33.0  Barcelona
 74. Redondo Varela, Celestino        ESP 1903    5.5   32.5  Galicia
 75. Armelles Ferrer, Miguel          ESP 1809    5.5   32.5
 76. Garcia Picazo, Rocio             ESP ----    5.5   31.5  Alicante
 77. Gomez, Augustin R                USA 1988    5.5   31.0  Wisconsin
 78. Garcia Sanchez, Jose Manuel      ESP 1929    5.0   44.0  Euskadi
 79. Palacios Perez, Jose Luis        ESP 1969    5.0   39.5  Valencia
 80. Rasskin Friederichs, Ivan        ESP 1781    5.0   39.0  Madrid
 81. Cartagena Sanchez, Javier        ESP ----    5.0   38.5
 82. Cuadrado Lopez, Francisco Javie  ESP 1952    5.0   38.5  Madrid
 83. Yanez Acin, Gonzalo              ESP 1962    5.0   37.0  Huesca
 84. Oualili, Abdelali                MAR ----    5.0   36.5  Marruecos
 85. Fuset Torralba, Jose Luis        ESP 1966    5.0   36.5  Valencia
 86. Curado, Manuel Joao Ferro        POR 1943    5.0   36.0  Portugal
 87. Rubio Trigueros, Jose Luis       ESP 1872    5.0   34.5  Valencia
 88. Perpete, Raymon                  BEL 1926    5.0   34.5  Belgica
 89. Salgado Gonzalez, Julio          ESP 1926    5.0   34.0  Galicia
 90. Lopez Gallego, Miguel Angel      ESP 1955    5.0   34.0  Barcelona
 91. Valladolid Martin, Francisco Jo  ESP 1878    5.0   34.0  Andalucia
 92. Casamitjana Nuäez, Andres        ESP 1874    5.0   34.0  Barcelona
 93. Martin Manzano, Antonio          ESP 1971    5.0   34.0  Asturias
 94. Lastras Hernandez, Tomas         ESP 1961    5.0   33.5  Madrid
 95. Ventura Rius, Andreu             ESP 1926    5.0   33.5  Tarragona
 96. Todic, Simo                      ITA ----    5.0   33.0  Italia
 97. Gomez Manzano, Francisco Carlos  ESP 1932    5.0   33.0  Valencia
 98. Mercadal Melia, Dante            ESP 1986    5.0   33.0
 99. Sanz Menendez, Juan Carlos       ESP 1999    5.0   32.5  Madrid
100. Montoliu Costa, Francisco        ESP 1648    5.0   32.5  Valencia
101. Pardo Simon, Leticia             ESP 1775    5.0   30.0  Alicante
102. Hando, Mitt                      EST ----    5.0   30.0
103. Moran Llera, Jose Angel          ESP 1969    5.0   29.0  Asturias
104. Fabian Ibañez, Jose Francisco    ESP ----    5.0   28.5  Benidorm
105. Berenguer Martinez, Cruz Manuel  ESP 1927    4.5   42.0  Alicante
106. Gomez Latorre, J                 ESP 1996    4.5   41.5  Benidorm
107. Maseda Iglesias, Luis            ESP 1976    4.5   39.0  Madrid
108. Halloumi, Rachid                 MAR ----    4.5   38.5  Marruecos
109. Bizcocho Mellado, Gragorio       ESP ----    4.5   38.5  Andalucia
110. Torras Campdelacreu, Xavier      ESP 1983    4.5   38.0  Barcelona
111. Grade, Jose Fernando             POR 1853    4.5   37.0  Portugal
112. Dalmas Porqueres, Joan Albert    ESP 1723    4.5   37.0  Girona
113. Castillo Lorente, Jose Luis      ESP 1899    4.5   36.5  Alicante
114. Alvarez Escudero, Manuel         ESP 1936    4.5   36.5  Madrid
115. Loerke, Reinhard                 GER 1995    4.5   36.5  Alemania
116. Agullo Valcarcel, Carlos         ESP 1870    4.5   36.0  Alicante
117. Maza Broto, Pablo                ESP 1958    4.5   36.0  Aragon
118. Cabrera Taveira, Fabian          ESP ----    4.5   36.0  Ibiza
119. Velasco Gomez, Esperanza         ESP 1881    4.5   35.5  Madrid
120. Garcia Domingo, Jose Antonio     ESP 1987    4.5   35.5  Valencia
121. Saber, Salah                     EGY ----    4.5   35.0
122. Voet, Dirk                       BEL 1891    4.5   34.5  Belgica
123. Ruiz De Liria Huete, Carlos      ESP 1965    4.5   34.0  Madrid
124. Garcia Granero, Ana              ESP 1829    4.5   33.5  Valencia
125. Vasques, Jose Mesquita           POR 1907    4.5   33.5  Portugal
126. Tonus, Alex                      ITA 1905    4.5   33.0  Alicante
127. Sotres Menendez, Raul            ESP 1570    4.5   33.0  Madrid
128. Navarrete Espi, Samuel           ESP 1531    4.5   33.0  Alicante
129. Lopez Forn, Marc                 ESP 1921    4.5   32.5  Barcelona
130. Escriva Agud, Salvador           ESP 1851    4.5   32.5  Alicante
131. Pastor Briones, Jose             ESP 1839    4.5   32.5  Alicante
132. Cerdan Herraez, Manuel Vicent    ESP 1931    4.5   31.5  Valencia
133. Castello Castello, Juan Jose     ESP 1701    4.5   31.0  Valencia
134. Alonso Igual, Ignacio            ESP 1919    4.5   30.5  Valencia
135. Alameda Verdu, Andres            ESP 1913    4.5   30.0  Alicante
136. Albuixech Sanz, Jorge            ESP 1839    4.5   28.5  Valencia
137. Via Rovira, Agustin              ESP ----    4.5   28.0  Barcelona
138. Calderon Campos, Jose Carlos     ESP 1869    4.0   40.5  Valencia
139. Benito Alba, Eladio              ESP 1873    4.0   38.5  Madrid
140. Kuenitz, Klaus                   GER 1695    4.0   37.5  Alemania
141. Oliver Andres, Santiago          ESP 1992    4.0   37.5  Menorca
142. Munoz Bornao, Miguel Angel       ESP 1991    4.0   36.0  Aragon
143. Rodriguez Yague, Fermin          ESP 1778    4.0   36.0  Madrid
144. Carrascosa Campos, Juan Luis     ESP 1970    4.0   35.5  Alicante
145. Ruiz Alonso, Carlos              ESP 1697    4.0   35.5  Valencia
146. Moya Garcia, Jose Virgilio       ESP 1668    4.0   34.5  Valencia
147. Tung, Siu Hung                   ESP 1974    4.0   34.5
148. Bellon Fernandez, Pedro          ESP 1820    4.0   34.0  Albacete
149. Gomez Lopez, Pedro               ESP 1964    4.0   34.0  Alicante
150. Gallardo Perez, Jesus            ESP 1931    4.0   34.0  Madrid
151. Molina Cabaleiro, Juan Jose      ESP 1840    4.0   34.0  Valencia
152. Gutierrez Galindo, Angel         ESP 1798    4.0   34.0  Girona
153. Perez Cameselle, Francisco       ESP 1997    4.0   33.5
154. Lameti, Mohamed                  MAR 1931    4.0   32.5  Marruecos
155. Martin-Consuegra Barrilero, Javi ESP 1918    4.0   32.5  Madrid
156. Planelles Ortega, Emilio         ESP 1726    4.0   32.5  Alicante
157. Borrego Manzano, Andres          ESP 1860    4.0   32.5  Cantabria
158. Alaguero Casado, Alberto         ESP 1883    4.0   32.0  Salamanca
159. Soler Nadal, Jose Antonio        ESP 1939    4.0   32.0  Valencia
160. Sesma Merino, David              ESP 1749    4.0   32.0  Madrid
161. Arrasate Bedialauneta, Lander    ESP 1935    4.0   31.5  Euskadi
162. Alegre Marco, Pablo              ESP 1796    4.0   31.0  Barcelona
163. Sanmartin Paya, Ignacio          ESP ----    4.0   30.5
164. Romero Gomez, Juan Carlos        ESP ----    4.0   30.5
165. De Esteban, Valentin             ESP 1727    4.0   30.0  Euskadi
166. Sogues Tena, Pilar               ESP 1688    4.0   30.0  Benidorm
167. Von Wantoch-Rekowski, Thomas     GER ----    4.0   29.5  Alemania
168. Grob, Hans                       SUI 1875    3.5   38.5  Suiza
169. Martinez Zazo, Jesus             ESP 1973    3.5   36.0  Navarra
170. Diaz Narvaez, Jose               ESP 1843    3.5   35.5  Barcelona
171. Farwagi, Fouad-Pierre            FRA 1757    3.5   35.0  Francia
172. Dominguez Marquez, Juan Carlos   ESP 1900    3.5   35.0  Mallorca
173. Garzon Negrete, Martin Felipe    ESP 2020    3.5   34.0  Madrid
174. Perez Pardo, Adrian              ESP ----    3.5   33.5  Alicante
175. Andres Garcia, Vicente           ESP ----    3.5   33.5  Madrid
176. Diaz Begonte, Manuel             ESP 1868    3.5   33.0  Madrid
177. Nieto Jimenez, Beatriz           ESP 1989    3.5   33.0  Barcelona
178. Zurutuza Sunsundegi, Imanol      ESP ----    3.5   33.0  Euskadi
179. Febrero Perez, Lluis             ESP 1690    3.5   33.0  Barcelona
180. Kruijf, Caspar                   NED 1972    3.5   32.5  Holanda
181. Fragni, Enrico                   ITA 1764    3.5   32.5  Italia
182. Soto Perez, Jaime                ESP 1752    3.5   32.5  Galicia
183. Ferrando Perello, Martin         ESP 2047    3.5   32.0  Menorca
184. Herrero Ferrando, Salvador       ESP 1920    3.5   31.5  Valencia
185. Garcia Sanchez, Mariano          ESP ----    3.5   31.5  Madrid
186. Navarro Lopez-Menchero, Alvaro   ESP ----    3.5   31.0  Alicante
187. Pascual Fuertes, Jose Enrique    ESP 1897    3.5   31.0  La Rioja
188. Aroca Lizana, Jose Maria         ESP 1414    3.5   30.5  Andalucia
189. Delicado Falco, Juan             ESP 1839    3.5   30.5  Alicante
190. Alberola Reig, Francisco         ESP 1745    3.5   30.5  Alicante
191. Aledo Lopez, Angel               ESP 2046    3.5   27.5  Alicante
192. Arnau Almirall, Luis Maria       ESP ----    3.5   27.5  Barcelona
193. Lopez Valverde, Rafael           ESP 1914    3.5   27.0  Andalucia
194. Montes Valera, Manuel            ESP ----    3.5   26.0  Murcia
195. Meler Plana, Jeronimo            ESP 1495    3.5   25.0  Alicante
196. Gonzalo Gonzalez, Francisco      ESP 1857    3.0   35.5  Madrid
197. Arnot, Bob                       ESP 1947    3.0   34.5  Alicante
198. Sylla Garcia, Moises             ESP 2125    3.0   34.5  Galicia
199. Olmos Rosa, Fernando             ESP 1906    3.0   33.0  Murcia
200. Jonckers, Marie-Jeanne           BEL 1683    3.0   33.0  Belgica
201. Perez Pardo, Sergio              ESP ----    3.0   32.0  Alicante
202. Carrasco Fernandez, Manuel       ESP 1930    3.0   31.5  Valencia
203. Vegara Gallego, Pere             ESP 1895    3.0   30.0  Barcelona
204. Aguilar Vallcorba, Manel         ESP 1737    3.0   30.0  Tarragona
205. Gines Ramos, Antonio             ESP ----    3.0   29.5
206. Constantiniu, Liana              ROU ----    3.0   28.5  Rumania
207. Giralt Toro, Julio               ESP 1711    3.0   28.0  Barcelona
208. Jara Garcia, Antonio             ESP ----    3.0   28.0  Alicante
209. Fernandez Alvarez, Xavier        ESP 1805    3.0   27.0  Tarragona
210. Anton Lasheras, Jose Manuel      ESP 1447    2.5   34.5  Aragon
211. Santos, Amadeu Solha             POR 1747    2.5   34.0  Portugal
212. Torino Caballero, Luis F.        ARG 1876    2.5   32.0  Madrid
213. Pozuelo Yvancos, Enrique         ESP 1901    2.5   32.0  Alicante
214. Soler Ollero, Guillermo          ESP 1575    2.5   31.5  Valencia
215. Lopez Gutierrez, Alfonso         ESP 1697    2.5   30.5  Benidorm
216. Del Valle Domenech, Trinidad     ESP ----    2.5   30.0  Alicante
217. Ontiveros Lopez, Francisco       ESP 1608    2.5   30.0  Andalucia
218. Rosa Herranz, Julio              ESP 1748    2.5   29.5  Alicante
219. Llacuna Roca, Josep              ESP 1826    2.5   29.0  Cataluña
220. Clanchet Olle, Josep             ESP 1866    2.5   28.0  Barcelona
221. Guzman Del Rey, Cecilio          ESP 1913    2.5   27.5  Andalucia
222. Aretxabaleta Saez, Julen         ESP 1680    2.5   27.5  Euskadi
223. Escandell Atienza, Santiago      ESP 1503    2.5   25.0  Menorca
224. Gimenez Blanco, Ricardo          ESP 1791    2.0   35.5  Alicante
225. Llacer Bosbach, Ana              ESP 1398    2.0   32.5  Valencia
226. Paduraru, Erali                  ROU 1882    2.0   28.0
227. Donaire Blasco, Eloy             ESP ----    2.0   25.0
228. Soldevilla Fuerte, Jose Angel    ESP ----    2.0   23.0  Alicante
229. Bathray, Johannes                GER ----    1.5   34.0  Alemania
230. Arvai, Bela                      ESP ----    1.5   33.0  Alicante
231. Candela Ibarra, Antonio          ESP 1903    1.5   32.5
232. Acebal Muñiz, Concepcion         ESP ----    1.5   29.5  Oviedo
233. Villena Lopez, Julio             ESP ----    1.5   29.0  Madrid
234. Bockiau, Laurence                BEL ----    1.5   28.0  Belgica
235. ¿¿ Pal Singh, Gurvinder          IND ----    1.0   31.5  India
236. Santos Ramos, Jose               ESP ----    1.0   25.5  Barcelona
237. Alonso Bilbao, Ivan              ESP ----    0.5   32.0  Bilbao
238. Butron Cayuelas, Manuel          ESP 1747    0.5   31.5  Alicante
239. Meler Tevar, Sergio              ESP 1831    0.5   31.5  Alicante
240. Cawten, Fred                     BEL ----    0.0   34.5  Belgica
241. Aracil Diaz, Eduardo             ESP 1690    0.0   34.0  Alicante
242. Benitez, Carla                   URU ----    0.0   33.5  Uruguay
243. Krister, Ulf                     SWE ----    0.0   33.5  Suecia
244. Lopez Gomez, Arturo              ESP ----    0.0   33.5  Aragon
245. Adesuwa, Igbineweka              NGR ----    0.0   33.0  Nigeria
246. Ubillus Carrasco, Javier Benjami ESP ----    0.0   33.0  Madrid
247. Hansen, Rasmus Agertoft          DEN 1997    0.0   32.5  Dinamarca
248. Carrasco Esteller, Miguel        ESP 1804    0.0   32.5  Barcelona
249. Heimer, Rolf                     GER 1928    0.0   32.5  Alemania
250. Donazar Garayoa, Miguel          ESP 1848    0.0   32.5  Navarra
251. Costas Portela, Francisco Javie  ESP 1823    0.0   32.0  Galicia
252. Raga Alfaro, Hector              ESP 1844    0.0   32.0  Valencia
253. Del Amo Delgado, Pedro           ESP 1720    0.0   32.0  Benidorm
254. Khan Zakir, Javed                IND ----    0.0   32.0  India
255. Rodriguez, Jose M.               ESP ----    0.0   32.0
256. Harutyunyan, Tigran              ESP 1933    0.0   31.5  Valencia
257. Rahul, Joshi                     IND 1902    0.0   31.5  India
258. Anakidze, Nino                   GEO 1900    0.0   31.5  Georgia
259. Feranec, Milan                   SVK 1877    0.0   31.5
260. Benzal Roman, Mario              ESP 1851    0.0   31.5  Murcia
261. Valentini, Cesare                ITA 1842    0.0   31.5  Italia
262. Senabre Perez, Mariano           ESP 1891    0.0   31.5  Alicante
263. Garcia Lopez, Miguel             ESP 1804    0.0   31.5  Alicante
264. Abimbola Adedeji, Adeyemi        NGR ----    0.0   31.5  Nigeria
265. Belich, Alejandro                ARG ----    0.0   31.5  Argentina
266. Gomez Mestre, Gustavo            ESP ----    0.0   31.5  Alicante
267. Megeneishvili, Tina              GEO ----    0.0   31.5  Georgia
268. Natroshvili, Mzia                GEO ----    0.0   31.5  Georgia
269. Nergadze, Nato                   GEO ----    0.0   31.5  Georgia
270. Ortiguero, Jerome                PHI ----    0.0   31.5  Filipinas
271. Valiyev, Teymur                  AZE ----    0.0   31.5  Azerbaiajan
272. Gogishvili, Dea                  GEO 1802    0.0   31.5  Georgia
273. Cabrera Royo, Rafel              ESP 1682    0.0   31.5  Tarragona
274. Soto Martinez, Jose Manuel       ESP 1813    0.0   31.5  Valencia
275. Alonso Gimenez, Angel            ESP ----    0.0   31.5  Girona
276. Baljinnyan, Batdorj              MGL ----    0.0   31.5  Mongolia
277. Dalakishvili, Lela               GEO ----    0.0   31.5  Georgia
278. Lkhagvasuren, Burentugs          MGL ----    0.0   31.5  Mongolia
279. Nassimsabah, Rahal               MOR ----    0.0   31.5  Marruecos
280. Ninomelashvili, Nino             GEO ----    0.0   31.5  Georgia
281. Stocker, Rodney                  SCO ----    0.0   31.5  Escocia
282. Hansen, Ove Frank                DEN 1998    0.0   31.5  Dinamarca
283. Basaric, Srdjan                  CRO 1983    0.0   31.5  Croacia
284. Coelho, Pedro Rodrigo Dias       POR 1941    0.0   31.5  Portugal
285. Bogdanov, Viktor Zoravkov        BUL 1865    0.0   31.5  Bulgaria
286. Akhaladze, Nino                  GEO ----    0.0   31.5  Georgia
287. Osipova, Irina                   GEO ----    0.0   31.5  Georgia
288. Perez Bernabe, Roman             ESP ----    0.0   31.5  Alicante
289. De Lange, Hans                   NED 1878    0.0   31.5  Holanda
290. Ibañez Guillen, Enrique          ESP ----    0.0   31.5  Murcia
291. Urdulashvili, Marine             GEO ----    0.0   31.5  Georgia
292. Rivera Rodriguez, Bernardo W.    ECU ----    0.0   31.5  Alicante
293. Gallimo Llao, Enric              ESP 1941    0.0   31.5  Tarragona
294. Waghabi, Eduardo Ramos           BRA 1830    0.0   31.5  Brasil
-----------------------------------------------------------------------------
FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE BENIDORM 2007