2007

© 2002-2007 Luis Maseda

Gran Torneo Internacional para Aficionados

Torneo A - Sub 2300

Clasificación
---------------------------------------------------------------------------
  1. Taboas Rodriguez, Daniel        ESP 2288 f  8.0 39.0 Madrid
  2. Pena, Alfredo                   COL 2249 f  7.0 41.0 Colombia
  3. Minaya, Juan                    COL 2244 f  7.0 40.5 Colombia
  4. Renteria, Jorge                 COL 2233 f  7.0 40.0 Colombia
  5. Barcelo, Pedro                  ESP 2190    7.0 39.5 Mallorca
  6. Bosque Ortega, Xavier           ESP 2282    7.0 38.0 Barcelona
  7. Motyka, Michal                  POL 2290 f  7.0 37.5 Polonia
  8. Jordan Martinez, David          ESP 2146    6.5 37.0 Castellon
  9. Ratushnyy, Vladimir             RUS 2281 f  6.5 36.5 Rusia
 10. Frick, Christoph                GER 2265    6.5 36.5 Alemania
 11. Plaza Pardo, Daniel             ESP 2173    6.5 35.5 Valencia
 12. Khmiadashvili, Tamar            GEO 2204 wg 6.5 34.5 Georgia
 13. Fenollar Jorda, Manuel          ESP 2261 f  6.0 42.5 Valencia
 14. Raut, Cristian                  ROU 2295    6.0 42.5 Rumania
 15. Voiteanu, Gabriel               ROU 2278    6.0 42.0 Rumania
 16. Lacrosse, Marc                  BEL 2254 f  6.0 40.0 Belgica
 17. Celaya Tapiz, Jose Maria        ESP 2260    6.0 40.0 Alicante
 18. Iglesias Leon, Francisco J      ESP 2196    6.0 40.0 Asturias
 19. Bermejo Martinez, Jorge         ESP 2215    6.0 40.0 Valencia
 20. Lillo Ferrer, J M               ESP 2208    6.0 39.0 Barcelona
 21. Kandic, Milan                   SRB 2238    6.0 39.0 Serbia
 22. Aymerich Rosell, Pablo          ESP 2202    6.0 38.0 Eva Valencia
 23. Garcia Moral Garcia, Jose Danie ESP 2261    6.0 38.0 Ciudad Real
 24. Morales Camacho, Julian         ESP 2239    6.0 37.5 Lanzarote
 25. Andres Terrado, Miguel Angel    ESP 2161    6.0 37.5 Aragon
 26. Von Wantoch-Rekowski, Danijela  SRB 2242 wf 6.0 36.5 Serbia
 27. Moran Rodriguez, Luciano        ESP 2095    6.0 36.5 Valencia
 28. Tello Nunez, Alejandro          ESP 2280    6.0 32.5 Valencia
 29. Perez, Yosvanny                 CUB 2293 f  5.5 43.0 Cuba
 30. Daoudi, Kamal                   MAR 2188    5.5 41.0 Marruecos
 31. Uribe Arteaga, Daniel           COL 2260    5.5 40.0 Valencia
 32. Garrido Fernandez, Daniel       ESP 2250    5.5 40.0 Barcelona
 33. Olejarczyk, Bogdan              POL 2203    5.5 39.5 Polonia
 34. Garcia Gata, Jorge D            ESP 2135    5.5 39.0 Albacete
 35. Torres Sanchez, Jose            ESP 2272    5.5 38.0 Valencia
 36. Perez Garcia, Roberto           ESP 2193    5.5 37.5 Andalucia
 37. Scharrer, Patrick               ITA 2220    5.5 37.0 Italia
 38. Ferrer Roig, Juan               ESP 2130    5.5 36.5
 39. Sanchez Saez, Francisco         ESP 2219    5.5 36.5 Valencia
 40. Cantero, Antonio                ESP 2246    5.5 34.5 Alicante
 41. Arata, Roberto                  ESP 2147    5.5 34.5 Madrid
 42. Pereira, Edgar                  POR 2106    5.5 34.0 Portugal
 43. Montero Fernandez, Oscar        ESP 2149    5.5 33.5 Elche
 44. Tscharotschkin, Michael         GER 2290    5.5 33.5 Alemania
 45. Bailo Remacha, Santiago         ESP 2018    5.5 29.0
 46. Hristodorescu, Daniel           ROU 2260 f  5.0 41.5 Rumania
 47. Hess, Christian Mathias         GER 2283 f  5.0 40.5 Alemania
 48. Galvan, Jesus                   PER 2275    5.0 40.0 Peru
 49. Goormachtigh, Johan             BEL 2245 f  5.0 39.0 Belgica
 50. Serna Lara, Sergio              ESP 2298    5.0 38.0 Albacete
 51. Sabater Sanchez, Asensio        ESP 2190    5.0 37.5 Murcia
 52. Alonso Jimenez, Joan            ESP 2060    5.0 36.5 Girona
 53. Murcia Paredes, Angel           ESP 2204 c  5.0 36.0 Murcia
 54. Schmidt, Raul                   ROU 2145    5.0 35.5 Rumania
 55. Charleshouse, Glenn L           ENG 2229 f  5.0 35.5 Inglaterra
 56. Sanchez Barbado, Carlos         ESP 2155    5.0 35.0 Alicante
 57. Jove Grau, Lluis                ESP 2220    5.0 34.0
 58. Naranjo Moreno, Antonio         ESP 2255    5.0 34.0 Andalucia
 59. Corbalan Gomez, Juan Jose       ESP 2144    5.0 33.5 Sevilla
 60. Acebal Muniz, Antonio           ESP 2185 f  5.0 33.5 Asturias
 61. Gonzalez Aguirre, Luis          ESP 2156    5.0 33.0 Valencia
 62. Alonso Alonso, Ivan             ESP 2171    5.0 32.0 Euskadi
 63. Sanchez Quiroga, Miguel Angel   ESP 2196    5.0 31.5 Salamanca
 64. Ballesteros, David              ESP 2210    5.0 31.5 Madrid
 65. Cano Gimenez, Vicente           ESP 2204    5.0 30.0 Alicante
 66. Fidalgo Fernandez, Javier       ESP 2225    4.5 38.5 Asturias
 67. Battaglini, Gabriel             FRA 2295    4.5 38.0 Francia
 68. Lillo Castan, Victor            ESP 2069    4.5 37.0 Barcelona
 69. Ballester Llagaria, Luis Eduard ESP 2023    4.5 36.5 Valencia
 70. Abdulla, A S                    UAE 2233    4.5 36.5 Emiratos Arabes
 71. Van Hoolandt, Patrick           MNC 2245 f  4.5 36.5 Monaco
 72. Soler Di Benedetto, Sandra      BRA 1989    4.5 35.5 Valencia
 73. Rosa Cintas, Raul               ESP 2210    4.5 35.5 Alicante
 74. Navarro Perez, Manuel           ESP 2158    4.5 35.5 Barcelona
 75. Jensen, Stein                   NOR 2141    4.5 34.5 Noruega
 76. Pardo Simon, David              ESP 2173    4.5 34.0 Alicante
 77. Farrand, Julian T               ENG 2169    4.5 33.5 Inglaterra
 78. Jimenez Martinez, Jose Vicente  ESP 2219    4.5 33.5 Albacete
 79. Jacoby, Gisbert                 GER 2244    4.5 33.0 Alemania
 80. Blanco Gutierrez, Pedro         ESP 2115    4.5 33.0 Castilla - Leon
 81. Valette, Christian              FRA 2074    4.5 33.0 Francia
 82. Ridameya Tatche, Jose           ESP 2140    4.5 32.5 Benidorm
 83. Donovan, Linton                 BEL 2124    4.5 32.5 Belgica
 84. Diez Machin, Vicente            ESP 2022    4.5 32.0 Alicante
 85. Canovas Pardo, Albert           ESP 2137    4.5 32.0 Barcelona
 86. Siegmund, Rainer                GER 2187    4.5 29.5
 87. Muelas Cerezuela, Jose          ESP 2124    4.5 28.5 Murcia
 88. Lada, Ireneusz                  POL 2121    4.0 37.5 Polonia
 89. Morais, Vitor                   POR 2113    4.0 37.5 Portugal
 90. Rocabert Andreu, Guillermo      ESP 2234    4.0 37.0 Barcelona
 91. Carrascoso Morales, Abel        ESP 2248    4.0 36.5 Valencia
 92. Paya Prats, Damian              ESP 2007    4.0 35.0 Alicante
 93. Sanchez Jerez, Emilio           ESP 2141    4.0 34.5 Albacete
 94. Amoros Moran, Jose Joaquin      ESP 2055    4.0 34.0 Alicante
 95. Edwards, Ray B                  ENG 2139    4.0 33.5 Inglaterra
 96. Hostalet Ferrer, Pedro          ESP 2092    4.0 33.5 Murcia
 97. Lopez Gonzalez, Daniel          ESP 2176    4.0 33.5 Andalucia
 98. Martin Martin, Luis Vicente     ESP 2089    4.0 33.5 Madrid
 99. Martin Prieto, Oscar            ESP 2128    4.0 33.5 Madrid
100. Ribes Peris, Alvaro             ESP 2157    4.0 33.0 Valencia
101. Becking, Franz-Josef            GER 2049    4.0 33.0 Alemania
102. Moreno Garcia, Alfonso          ESP 2020    4.0 30.5 Baleares
103. Saheb, Kamel                    ALG 2139    4.0 30.5 Argelia
104. Codina Tormo, Julia             ESP 2035    4.0 30.0 Valencia
105. Torregrosa, Molina Jose         ESP 2032    4.0 29.5 Alicante
106. Richardson, Keith B             ENG 2239    4.0 29.0 Inglaterra
107. Busto Prendes, Abel             ESP 2008    4.0 27.5 Asturias
108. Marquinez Cabrejas, F J         ESP 2030    4.0 27.0 Castilla-León
109. Schumacher, Helmut              BEL 2087    4.0 22.0 Belgica
110. Moreno Simo, Javier             ESP 1933    3.5 36.0 Alicante
111. Orfali, Marcelo-Rafael          ITA 2097    3.5 35.0 Italia
112. Sahelices Casado, Roberto       ESP 2117    3.5 34.5 Leon
113. Cucarella Montell, Angels       ESP 1953    3.5 34.0 Valencia
114. Moya Mallafre, Erik             ESP 2031    3.5 34.0 Rioja
115. Gomez Benitez, David            ESP 2084    3.5 33.5 Barcelona
116. Ingunza Lopez, Txema            ESP 2035    3.5 32.0 Malaga
117. Kozarcanin, Sead                CRO 2207    3.5 32.0 Croacia
118. Rodriguez Gonzalez, Alex        ESP 2088    3.5 31.0 Euskadi
119. Martinez Vicente, Gregorio      ESP 2065    3.5 30.5 Murcia
120. Navarro Lopez-Menchero, Daniel  ESP 1931    3.5 30.0 Alicante
121. Pavon Cardenas, Jesus M         ESP 2103    3.5 29.5 Andalucia
122. Escobar Torres, Antonio         ESP 2130    3.5 27.0 Barcelona
123. Carrasco Sagredo, Manuel        ESP 2134    3.0 37.0 Valencia
124. Skorna, Ullrich                 GER 2130    3.0 34.5 Alemania
125. Torres Samper, Rafael           ESP 2099    3.0 33.5 Asturias
126. Mascarell Canet, Redo           ESP 2037    3.0 33.5 Alicante
127. Ferreira Jr, Walter             BRA 2028    3.0 33.0 Brasil
128. Simo Bordoy, Guillermo          ESP 2047    3.0 31.5 Menorca
129. Sande, Oddmun                   NOR ----    3.0 31.0 Noruega
130. Moragrega Herrero, Juan J       ESP 2074    3.0 31.0 Madrid
131. Fernandez Garcia, Ignacio       ESP 2039    3.0 29.5 Madrid
132. Burton, Graham P                ENG 2123    3.0 28.0 Ingranterra
133. Flockhart, Hugh                 SCO 1922    3.0 25.5
134. Frank, Albert                   BEL 1957    3.0 25.0
135. Valdezate Suarez, Fernando      ESP 2002    2.5 31.0 Euskadi
136. Hickman, John E                 ENG 2002    2.5 30.0 Inglaterra
137. Heikkila, Antti                 FIN 2065    2.5 27.0 Finlandia
138. Mataix Arbona, Cesar            ESP 2094    2.0 32.0 Alicante
139. Domenech Pont, Juan Hermenegild ESP 1958    2.0 30.5 Alicante
140. Henning, Ove                    NOR ----    2.0 27.0 Noruega
141. Ribon Calabia, Mariano          ESP ----    2.0 26.5 Barcelona
142. Garcia Clemente, Julian F       ESP 2011    1.5 32.0 Barcelona
143. Varas, Carlos                   CHI 2250    1.5 31.5 Chile
144. Soto Martinez, Jose Manuel      ESP 1813    1.5 26.0 Valencia
145. Vicente Torrecillas, Francisco  ESP 2099    1.0 31.5
146. Padeiro, Jose                   POR 2278    0.5 31.5 Portugal
147. Vellon Gascon, Carmelo          ESP 2038    0.5 31.5 Ciudad Real
148. Morejon, Eduardo                VEN 2088    0.0 33.5 Venezuela
149. Danut, Radu                     ROU 2130    0.0 33.0
150. Pia Iglesias, Jose Maria        ESP 2063    0.0 32.5 Alicante
151. Khan, W A                       IND 2046    0.0 32.0 India
152. Patino Andreu, Ramon            ESP 2014    0.0 32.0 Murcia
153. Joshi, Raul                     IND ----    0.0 32.0
154. Vrban, Mladen                   CRO 2300 f  0.0 31.5 Croacia
155. Rodriguez Pardo, Fernando       ESP 2082    0.0 31.5 Barcelona
156. Barco Cardona, Juan Carlos      COL 2046    0.0 31.5 Colombia
157. O`Neill Y Daneiko, Jose Ant     ESP 2045    0.0 31.5 Valencia
158. Lopez Garcia, Francisco A       ESP 2013    0.0 31.5 Andalucia
159. Cruz Lledo, Pablo               ESP 1945    0.0 31.5 Alicante
160. Tolentino, Rustum               PHI 2299    0.0 31.5 Filipinas
161. Niculae, Alexandru              ROU 2081    0.0 31.5 Rumania
162. Sarto Ramos, Angel              ESP 2053    0.0 31.5
163. Contini, Luca                   ITA 2294 f  0.0 31.5 Italia
164. Tocchioni, Doriano              ITA 2289    0.0 31.5 Italia
165. Kovacevic, Vladimir             SRB 2278    0.0 31.5 Serbia
166. Benitez, Otto                   URU 2250    0.0 31.5 Uruguay
167. Ferrer Roche, Marc              ESP 2090    0.0 31.5 Mallorca
168. Lymar, Irina                    UKR 2264 wg 0.0 31.5 Ucrania
169. Stoppa, Omar                    ITA 2240    0.0 31.5 Italia
170. Garcia, Jhoel                   PER 2229    0.0 31.5 Peru
171. Mercado, Levi                   PHI 2257    0.0 31.5 Filipinas
---------------------------------------------------------------------------
FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE BENIDORM 2007